Información básica
Modelo NO .: MIS
Capacidad Máxima:> 400 L / min
Número del impulsor: Bomba de una etapa
Influent Tipo del impulsor: Solo succión Bomba
Carcasa de la bomba combinada: Bombas Split horizontales
Impulsor: cerrado
Teoría: Bomba centrífuga
Energía: Eléctrica, Diesel
Wet End: Acero inoxidable, hierro fundido
Sellado: Sello Mecánico, Embalaje de PTFE, Hi-Seal
Color: Especificaciones del cliente a petición
Marca registrada: Modo
Especificación: SGS, ISO
Código del SA: 8413810090
Capacidad Máxima:> 150m
Tipo de conducción: Motor
Presión de trabajo: Bomba de alta presión
Posición del eje de la bomba: Bomba horizontal
Altura de montaje: Centrífuga de succión
Uso: Bomba
Estructura: Bomba de una etapa
Material: Acero inoxidable, hierro fundido
Rodamiento: NSK, SKF, Timken
Lubricación: Grasa y aceite
Estándar o no estándar: Estándar
Paquete de transporte: Caja de madera
Origen: Hebei China
Descripción del producto
55kw 1480rpm bomba centrífuga de succión final de agua
Características
·Tipo: | ·Medios de comunicación: | ·Solicitud: |
centrífugo | Multifluido | Entrega |
·Otras características: | ·Tasa de flujo: | ·Cabeza |
Escenario único | Min.:0m3/h | Min: 0m |
Max .: 954m3 / h | Max: 158m |
Descripción
Los requisitos de manipulación de líquidos son mucho más complicados de lo que eran hace años. La variedad de líquidos que se manejan ha aumentado junto con las temperaturas y presiones. Las instalaciones de hoy en día exigen bombas silenciosas y funcionales de larga duración. Las fiables 1600 bombas ofrecen una solución económica a sus problemas de manipulación de líquidos.
Caracteristicas
Elección del borde del anillo del émbolo = "1" cellpadding = "0">
Modelo | Fluir | Levante la cabeza | Velocidad de rotación | Fuerza de motor | Diámetro (mm) | Diámetro (mm) |
(M ^ {3} / h) | (metro) | (R / min) | (Kw) | Succión | Salida | |
IS50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6,3 | 5 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | |
6,3 | 8 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 50 | 32 |
6,3 | 12,5 | 1450 | 0,75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6,3 | 20 | 1450 | 1,5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | sesenta y cinco | 50 |
12,5 | 5 | 1450 | 0,55 | sesenta y cinco | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | sesenta y cinco | 50 |
12,5 | 8 | 1450 | 0,75 | sesenta y cinco | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | sesenta y cinco | 40 |
12,5 | 12,5 | 1450 | 1.1 | sesenta y cinco | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | sesenta y cinco | 40 |
12,5 | 20 | 1450 | 2.2 | sesenta y cinco | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | sesenta y cinco | 40 |
12,5 | 32 | 1450 | 4 | sesenta y cinco | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5,5 | 80 | sesenta y cinco |
25 | 5 | 1450 | 0,75 | sesenta y cinco | ||
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 80 | sesenta y cinco |
25 | 8 | 1450 | 1,5 | 80 | sesenta y cinco | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12,5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5,5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1,5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | sesenta y cinco |
50 | 12,5 | 1450 | 4 | 100 | sesenta y cinco | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | sesenta y cinco |
50 | 20 | 1450 | 5,5 | 100 | sesenta y cinco | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | sesenta y cinco |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | sesenta y cinco | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 125 | 100 | |
100 | 12,5 | 1450 | 7,5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 100 | ||
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Solicitud
Aumentadores de agua domésticos
Rociadores / Bomberos
Plantas de tratamiento de agua
Bombeo de agua de mar
Procesamiento químico
Procesamiento de alimentos
Irrigación
Diseñado para uso industrial pesado incluyendo aplicaciones de transmisión por correa.
Transferencia general de agua en plantas de procesamiento, minas, obras de construcción e irrigación
Preguntas más frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa eres?
Q: Somos la fabricación centrífuga de la bomba situada en la ciudad del muchacho, Baoding, China, con más de 20years experiencias. Estábamos ganando buena reputación entre nuestros clientes para nuestro servicio profesional, cálido y reflexivo. Porque sabemos que un negocio a largo plazo basado en el control de calidad, precio, embalaje, tiempo de entrega, etc
R: ¿Cuál es el aseguramiento de calidad que proporcionó y cómo controla la calidad?
P: Se estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: Fundición, Tratamiento térmico, Mecanizado, Montaje y Pruebas.
P: ¿Puede instalar el motor o el motor diesel con la bomba para nosotros?
R: Sí, podemos, no hay problema, y tenemos experiencia en esto.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
R: El orden de la muestra de prueba está bien.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T / T, L / C, D / P, D / A ......
P: ¿Qué certificados tiene?
A: CE, ISO 2008, UL .....
P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Una garantía del año para las bombas, depende de otros detalles de la condición de funcionamiento de la bomba.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: 15-30 días según cantidades del cliente.
Q: ¿Puede hacer marca OEM?
R: Sí, Bienvenido.
P: ¿Qué información debo ofrecer para obtener la solución de la bomba?
1, material:
2, Cabeza: m
3, Flujo: m3 / h
4, tamaño medio: milímetro
5, forma de la partícula (lisa o aguda):
6, nivel de pH medio:
7, temperatura:
8, tipo de la impulsión:
9. Fuente de alimentación: