Información básica
Modelo NO .: MAH Slurry Pump
Capacidad Máx .: 300-400 L / min
Número del impulsor: Bomba de una etapa
Influent Tipo del impulsor: Solo succión Bomba
Carcasa de la bomba combinada: Bombas Split horizontales
Impulsor: cerrado
Rodamiento: Marca importada
Sello: Sello Mecánico / Empaque Sello / Empaque + Sello del Expulsor
Conducción: Motor eléctrico / motor diesel
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Garantía: Dentro de 1 año
Marca registrada: Depon
Especificación: DN25mm-DN450mm
Código del SA: 8413810090
Max.Head: 110m-150m
Tipo de conducción: Motor
Presión de trabajo: Bomba de alta presión
Posición del eje de la bomba: Bomba horizontal
Altura de montaje: Centrífuga de succión
Uso: Bomba
Lubricación: Grasa y aceite
Material: A05, A07, A49, Caucho, Poliuretano
Voltaje: 220V / 380V / 410V / 460V / alto voltaje
Color: como se requiere el cliente
Certificado: Ce, SGS
Transporte Paquete: Casos de madera contrachapada / como cliente requerido
Origen: China
Descripción del producto
6x4D-MAH Bomba de lodos de minas de oro tipo centrífugo
Las bombas de la serie MAH de Depon son bombas horizontales pesadas de la lechada diseñadas para manejar la transferencia de suspensiones abraisive y de la alta densidad en minging y la industria pesada.
Todas las bombas de suspensión de MAH de Depon están diseñadas para ser intercambiables con las huellas de bomba de lodos más comunes utilizadas por la industria minera.
Las bombas de MAH se fabrican utilizando materiales de la más alta calidad para garantizar la fiabilidad y prolongar la vida útil en aplicaciones de servicio pesado.
Datos técnicos
Uso | Lodos, aguas residuales y agua |
Capacidad | 0- 3600m3 / h |
Cabeza | 0-112 m |
Velocidad | Hasta 3200r / min |
Tamaño de la entrada / del ouetlet | DN25mm-DN350mm |
Temperatura máxima | 110ºC |
Manejar | Eléctrico o diesel |
caracteristicas:
1. Montaje del rodamiento: eje de gran diámetro con saliente corto que contribuye a la larga vida del rodamiento.
2. Revestimientos: Los revestimientos fácilmente reemplazables están atornillados, no pegados a la carcasa para mantenimiento positivo.
3. Carcasa: Las mitades de carcasa de fundición o hierro dúctil proporcionan prestaciones de alta presión de funcionamiento.
4. Impulsor: Las cubiertas delanteras y traseras tienen paletas de bombeo que reducen la recirculación y la contaminación del sello.
5. Throatbush: El uso se reduce y el mantenimiento simplificado por el uso de cónico.
Tabla de selección y rendimiento
TIPO | Admisible Apareamiento Max. Potencia (KW) | Material | Desempeño del agua clara | Impulso | |||||||
Transatlántico | Impulso | Capacidad | Cabeza (H) | Velocidad (n) | Max.Eff | NPSH | Nº de paletas | Impulso Dia | |||
(M ^ {3} / h) | (L / s) | (metro) | (R / min) | (%) | (metro) | (Mm) | |||||
1.5 / 1B-MAH | 15 | METRO | METRO | 12,6-28,8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10,8-25,2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
1,5 / 1C-MHH | 30 | METRO | METRO | 16,2-34,2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2 / 1.5B-MAH | 15 | METRO | METRO | 32,4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25,2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2,5-5 | 5 | 178 | ||
3 / 2C-MAH | 30 | METRO | METRO | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2-4 | 5 | 213 | ||
3 / 2D-MHH | 60 | METRO | METRO | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4 / 3C-MAH | 30 | METRO | METRO | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79,2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | |||
4 / 3E-MHH | 120 | METRO | METRO | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6 / 4D-MAH | 60 | METRO | METRO | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1500 | sesenta y cinco | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | sesenta y cinco | 3-5 | 5 | 365 | ||
6 / 4S-MHH | 560 | METRO | METRO | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-MHH | 560 | METRO | METRO | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | sesenta y cinco | 4-12 | 5 | 711 |
8 / 6E-MAH | 300 | METRO | METRO | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | sesenta y cinco | 5-10 | 5 | 510 | ||
10 / 8E-MM | 120 | METRO | METRO | 666-1440 | 185-400 | 10-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10 / 8ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |||
12-10ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 5 | |||
14 / 12ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | |||
16 / 14TU-MAH | 1200 | METRO | METRO | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20 / 18TU-MAH | 1200 | METRO | METRO | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Material de las piezas de la bomba
Bombas forradas de metal | Bombas forradas de caucho | ||
Parte Descripción | Especificación de material | Parte Descripción | Especificación de material |
Base | Hierro fundido | Base | Hierro fundido |
Eje | 4140 acero de alta resistencia a la tracción | Eje | 4140 acero de alta resistencia a la tracción |
Conjunto de cojinete | Timken (cuerpo de hierro fundido) | Conjunto de cojinete | Timken (cuerpo de hierro fundido) |
Camisa del eje | 420 Acero inoxidable | Camisa del eje | 420 Acero inoxidable |
Caja de la bomba | Hierro fundido | Caja de la bomba | Hierro fundido |
Forro de la placa del marco | 27% Hierro Blanco Cromado | Inserto del forro de la placa del bastidor | Caucho |
Volute Liner | 27% Hierro Blanco Cromado | Revestimiento de la placa de cubierta | Caucho |
Impulso | 27% Hierro Blanco Cromado | Impulso | Acero de alta resistencia recubierto de caucho |
Garganta Bush | 27% Hierro Blanco Cromado | Garganta Bush | Caucho |
Anillo de articulación | Caucho | Placa de cubierta | Hierro fundido |
Placa de cubierta | Hierro fundido | Caja de porquerías | Hierro fundido |
Caja de porquerías | Hierro fundido | Expeller | 27% Hierro Blanco Cromado |
Expeller | 27% Hierro Blanco Cromado | Anillo Expulsor | Caucho natural |
Anillo Expulsor | Caucho natural | Pernos | Acero galvanizado |
Pernos | Acero galvanizado | Anillos tóricos | Caucho nitrilo |
Anillos tóricos | Caucho nitrilo | focas | Caucho |
focas | Caucho |
Preguntas más frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa eres?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company es fabricante profesional en bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un sistema completo del diseño de la bomba, de la selección, de la aplicación, de la fabricación, de la comercialización y del mantenimiento. Hemos pasado CE, certificado de SGS. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Esperanza de coorperate con los amigos mundiales.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
R: El orden de la muestra de prueba está bien.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T / T, L / C, D / P, D / A o según las necesidades del cliente
P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Una garantía del año para las bombas, depende de otros detalles de la condición de funcionamiento de la bomba.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: 7-30 días según cantidades del cliente.
Q: ¿Puede hacer marca OEM?
R: Sí, Bienvenido.
P: ¿Qué información debo ofrecer para obtener la solución de la bomba?
1, Cabeza: m
2, Flujo: m3 / h
3, tamaño máximo del sólido: milímetro
4, forma de la partícula (lisa o aguda):
5, nivel de pH medio:
6, gravedad específica del medio:
7, temperatura:
8, tipo de la impulsión:
9. Fuente de alimentación: Electric o Dlesel
10, voltaje y frecuencia del motor: