Información básica
Modelo NO .: SS
Capacidad Máxima:> 400 L / min
Número del impulsor: Bomba de una etapa
Influent Tipo del impulsor: Solo succión Bomba
Bomba de la bomba Combinada: Verticaljoint la bomba superficial
Impulsor: Abierto, Simi-Abierto, Cerrado
Material: A05, A07, A49, CD4MCU
Accionamiento: Motor eléctrico
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Certificado: Ce SGS
Aplicación 1: Minería
Marca registrada: Depon
Especificación: DN80-DN400mm
Código del SA: 8413810090
Cabeza máxima: 80-110m
Tipo de conducción: Motor
Presión de trabajo: Bomba de alta presión
Posición del eje de la bomba: Bomba vertical
Altura de montaje: Centrífuga de succión
Uso: Bomba de la lechada, bomba de la arena
Rodamiento: Marca importada
Voltaje: 220V / 380V / 410V / 460V / alto voltaje
Color: como se requiere el cliente
Garantía: Dentro de 1 año
Aplicación 2: Dragado de ríos
Transporte Paquete: Casos de madera contrachapada / como cliente requerido
Origen: China
Descripción del producto
Bomba Sumergible para Lodos Industriales
Información general
Las bombas sumergibles para lodos de la serie SS de MST son electro bombas sumergibles centrífugas diseñadas para bombear lodos abrasivos y de alta densidad en minería, industria pesada, construcción civil y aplicaciones municipales.
Aplicaciones
Transferencia de aguas residuales, efluentes y sólidos para:
? Servicios de construcción
? Sumps y sótanos
? Minería
? Construcción civil
? Industria
? Municipal
? Tratamiento
? Tratamiento de aguas
Datos técnicos
Tasa de flujo | 6,5 - 670 l / s |
Max. Cabeza | 64 m |
Max. Presión laboral | 640 kPa |
Max. Tamaño sólido | 10 - 60mm |
Descarga | 80 - 400mm |
Tamaño del motor | 7.5 - 315kW |
Velocidad de operacion | 980-1480RPM |
Materiales
NO. | Descripción | Material estándar | Opciones de material |
1 | Cuadro de soporte | Acero suave | |
2 | Colador | 420 Acero inoxidable | |
3 | Cubierta de la bomba | Hierro Blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
4 | Placa trasera | Hierro Blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
5 | Impulso | Hierro Blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
6 | Agitador | Hierro Blanco Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
7 | Alojamiento de la cámara de aceite | Hierro fundido | |
8 | Eje | 420 Acero inoxidable | |
9 | Camisa del eje | 420 Acero inoxidable | |
10 | Sello mecánico del extremo húmedo | Acero inoxidable 304 | |
11 | Sello mecánico del motor | Acero inoxidable 304 | |
12 | Cubierta del motor | Hierro fundido | |
13 | Chaqueta de refrigeración del motor | Acero suave fabricado | |
14 | Soporte de elevación | Acero suave | |
15 | Cubiertas de cojinetes | Hierro fundido | |
dieciséis | Cubierta de la cámara de aceite | Hierro fundido |
Tabla de selección de modelos
Modelo | Diámetro de salida. (Mm) | Capacidad (m3 / h) | Cabeza (m) | Potencia (Kw) | Velocidad (r / min) | Max.Dia.of sólido (mm) | Peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5,5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5,5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7,5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18,5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Nota: Póngase en contacto con nosotros, le daremos la mejor solución: jenny@milestonems.cn