La bomba de descarga de agua de autocebado de flujo grande, también llamada bomba de líquido sólido o bomba de basura, se caracteriza por un diseño hidráulico distintivo, con el impulsor restringido dentro de un recipiente de impulsor único conectado por la cámara de bombeo. Cuando el impulsor gira, el líquido que se encuentra dentro de la bomba produce un vórtice axial violento, lo que hace que la entrada se vacíe al vacío y que la salida se suministre con la cabeza. De esta forma, las sustancias extrañas pueden descargarse de la cámara de bombeo. Es decir, su canal de flujo está completamente despejado, lo que hace que su capacidad de descarga sea incomparable en comparación con otras bombas de autocebado.
La bomba de agua residual autocebante de gran caudal producida por nuestra bomba puede usarse como bomba común de agua limpia sin válvula de fondo, también puede aspirar y transferir impurezas sólidas, largas de fibra, sedimentos, minerales de desecho, heces y todas las aguas residuales de ingeniería.
Ampliamente aplicable para las líneas de proyectos de descarga urbana, industria ligera, fabricación de papel, textiles, productos alimenticios, productos químicos, energía eléctrica, petróleo, minas, agricultura, etc. Es una opción opcional de bomba de basura en el hogar para manejar partículas sólidas, fibra, pasta, medios mixtos o suspendidos, etc.
Demostración de la bomba
Aplicaciones
· Protección del medio ambiente
· Construcción
· Lucha contra incendios
· Industria química
· Planta de energía
· Fabricación de papel
Capacidad de la bomba | 3.2-400m³ / h |
Cabeza de la bomba | 12-80m |
Material de la bomba | Cr27, acero inoxidable, hierro fundido |
Temperatura | Hasta 80 ℃ |
entrada Dia. | 50 mm a 200 mm |
Voltaje del motor | 220V / 380V / 440v |
Velocidad del motor de la bomba | 1450rpm / 2900rpm |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido / dúctil |
Impulsor de la bomba | Hierro fundido, acero fundido y acero St. |
Camisa del eje | Hierro fundido / acero inoxidable |
Curva de rendimiento
Rendimiento de agua limpia de la bomba de agua autocebante
Bomba de aguas residuales con autocebado ZW Rendimiento de agua limpia | ||||||
Tipo | Fluir | Cabeza | Poder | NPSH | Eficiencia | Velocidad |
m3 / h | metro | kw | metro | % | r / min | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2.0 | 45 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2.5 | 45 | |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2.5 | 45 | |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 3 | 48 | |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2.5 | 45 | |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2.5 | 48 | |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 3.0 | 50 | |
ZW65-65-25 | sesenta y cinco | 25 | 7.5 | 3.0 | 52 | |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2.5 | 45 | 1450 |
ZW80-40-16 | 40 | dieciséis | 4 | 3.0 | 50 | |
ZW80-65-25 | sesenta y cinco | 25 | 7.5 | 3.0 | 52 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 3.0 | 50 | 1450 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 4.0 | 50 | |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 4.5 | 55 | |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 22 | 5.0 | 60 | |
ZW200-280-28 | 280 | 18 | 55 | 4.8 | 55 | |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 6.0 | 61 | |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 6.0 | sesenta y cinco |
Sobre nosotros
Milestone (China) Engineering & Manufacturing Co., Ltd, es un fabricante profesional de bombas centrífugas en China. Trabaja en teoría de diseño de bomba de lodo y bomba de agua, investigaciones experimentales de mecanismo de desgaste de rendimiento de la bomba y desarrollo de nuevos productos, e involucra en investigación, diseño, fabricación y ventas.
Paquete y envío