La bomba sumergible es adecuada para extraer agua subterránea de pozos profundos, y también puede usarse en proyectos de levantamiento de agua como ríos, embalses y canales. Se utiliza principalmente para el riego de tierras de cultivo y agua para personas y animales en zonas de alta montaña. También se puede utilizar para el aire acondicionado, la bomba de calor, la bomba de frío, la ciudad, la fábrica, el ferrocarril, la mina y el drenaje del sitio. El flujo general puede alcanzar 4-6000m3 / h, la cabeza puede alcanzar 5-60m.
Especificación:
Modelo: 100WQ100-30-15
Flujo: 100m3 / h
Cabeza: 30m
Velocidad: 1450 rpm
Tamaño de descarga: 100 mm
Potencia: 15kw
Material: hierro fundido
Curva de rendimiento
Curva de rendimiento
WQ Clean Water Performance | ||||
Tipo | Fluir | Cabeza | Poder | Eficiencia |
m3 / h | metro | kw | % | |
50WQ15-8-0.75 | 15 | 12 | 0.75 | 52 |
50WQ25-36-7.5 | 30 | 15 | 7.5 | 48 |
65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 62 |
65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 | 50 |
80WQ50-8-2.2 | 50 | 8 | 2.2 | 60 |
100WQ80-7-3 | 80 | 7 | 3 | 64 |
150WQ150-10-7.5 | 150 | 10 | 7.5 | 72 |
200WQ300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 74 |
250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 30 | 72 |
300WQ700-19-55 | 700 | 19 | 55 | 75 |
350WQ1100-25-110 | 1100 | 25 | 110 | 76 |
400WQ2000-23-185 | 2000 | 23 | 185 | 80 |
500WQ3000-15-132 | 3000 | 15 | 185 | 72 |
600WQ4000-20-315 | 4000 | 20 | 315 | 7 |
Fábrica de hitos y equipos
Embalaje
Exposición