1. introducción del producto de la bomba de agua diesel de alta presión
Motor Diesel La Bomba de agua clara de baja presión en línea es impulsada por un motor diesel, diseñada para manejar agua y líquidos industriales transparentes con capacidad de flujo de hasta 3500gpm y cabezal dinámico total hasta 420 pies. La bomba de agua diesel está acoplada y fabricada de serie material de hierro fundido.
2. Especificación de productos de la bomba de agua diesel de alta presión
MIS Clear Water Performance | ||||
Tipo | Fluir | Cabeza | Velocidad | Fuerza de motor |
m3 / h | metro | r / min | kw | |
MIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |
MIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | |
MIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |
MIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |
MIS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |
MIS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |
MIS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
MIS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |
MIS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | |
MIS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | |
MIS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |
MIS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
MIS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
25 | 20 | 1450 | 3 | |
MIS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |
MIS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |
MIS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |
MIS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | |
MIS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |
MIS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
50 | 32 | 1450 | 11 | |
MIS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |
MIS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
100 | 20 | 1450 | 11 | |
MIS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
100 | 32 | 1450 | 15 | |
MIS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
MIS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
MIS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
MIS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
MIS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 |
MIS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
MIS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
3. Detalles de la bomba de agua diesel de alta presión
Aplicación 4.Product de la bomba de agua diesel de alta presión
Irrigación
Suministro de agua
Drenaje
Petróleo y gas
Industria química
5.Milestone fábrica y equipo
6. Embalaje
7.Exposición