Bomba de agua multietapa con alimentación de caldera
Descripción
La bomba de agua de varias etapas de alimentación de la caldera es una bomba centrífuga segmentaria de múltiples etapas y succión simple. Se utiliza para alimentar el agua de la caldera de presión media baja, así como para bombear agua de alta elevación de la fábrica y la ciudad. Se proporciona para suministrar agua limpia u otro líquido que sea física y químicamente similar al agua limpia. La temperatura del líquido para las bombas de tipo DG85-80 y 200DG 43 es -20 ℃ ~ 150 ℃, la temperatura para el líquido para los demás suele ser -20 ℃ ~ 105 ℃. La presión de entrada máxima no está permitida más de 0.59MPa (6kgf / cm2).
detalles del producto
Principio de funcionamiento: | Centrífugo, multietapa |
Principales aplicaciones: | Agua |
Conductor: | Motor eléctrico |
Especificaciones de energía: | 220/380 / 415V 3 fases; 50 horas / 60 horas |
Temperatura máxima permisible del fluido: | 150 ℃ |
Tipo de conexión: | Brida |
Posición de instalación: | Horizontal |
Caja | Hierro fundido, acero inoxidable |
Tipo de sello de eje: | Sello mecánico; Glándula de embalaje |
Paso libre: | 0.1 mm |
Capacidad máxima de conducción: | 1120kW |
Calibre máximo: | 250 mm |
Presión máxima del lado de descarga: | 10.5MPa |
Altura máxima: | 1056m |
Rango de tasa de flujo: | 3.75-540m 3 / h |
Caracteristicas
1. Construcción de hierro fundido, aleación de conductos, acero al carbono, bronce libre de cinc, latón de silicio o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
2. Impulsor de succión doble de alta eficiencia
3. Duradero, de poco ruido, larga vida útil
4. Sello mecánico de calidad superior
5. impulsión eléctrica o diesel
Estructura de la bomba
Cuadro de selección
Datos de rendimiento | |||||||
Modelo | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Fuerza de motor | Impulsor Dia | Peso | |
m3 / h | L / S | ||||||
D6-50x2 | 6.3 | 1,75 | 100 | 2950 | 11 | 198 | 140 |
D6-50x12 | 6.3 | 1,75 | 600 | 2950 | 55 | 198 | 340 |
D25-50x3 | 25 | 6.94 | 150 | 2950 | 30 | 196 | 220 |
D25-50x12 | 25 | 6.94 | 600 | 2950 | 110 | 196 | 409 |
D46-50x12 | 46 | 12.78 | 600 | 2950 | 160 | 210 | 475 |
D85-67x9 | 85 | 23.6 | 603 | 2950 | 250 | 235 | 1840 |
D120-50x2 | 120 | 33.3 | 100 | 2950 | 55 | 213 | 640 |
D120-50x9 | 120 | 33.3 | 450 | 2950 | 220 | 213 | 1200 |
D155-67x9 | 155 | 43.1 | 603 | 2950 | 450 | 235 | 1800 |
D360-40X10 | 360 | 100 | 400 | 1480 | 630 | 360 | 2550 |
D580-70X10 | 580 | 161.1 | 700 | 1480 | 1800 | 473 | 4120 |
D720-60x9 | 720 | 200 | 540 | 1480 | 1600 | 450 | 3900 |
Embalaje