General de doble succión voluta split case bomba
La bomba centrífuga dividida horizontal de doble succión de una etapa se utiliza para transportar agua pura y el líquido de naturaleza física y química similar a la del agua, cuya temperatura máxima no debe ser superior a 80, apta para el suministro de agua y el drenaje en Fábricas, minas, ciudades y estaciones eléctricas, alcantarillado e irrigación de tierras agrícolas y proyectos hidráulicos cariados.
2, características de la estructura:
Estructura compacta de buen aspecto, buena estabilidad y fácil instalación.
2. La marcha en funcionamiento del impulsor de doble succión de diseño óptimo reduce la fuerza axial al mínimo y tiene un estilo de cuchilla de excelente rendimiento hidráulico, tanto en la superficie interna de
La carcasa de la bomba y la superficie del impulsor, al ser fundidas con precisión, son extremadamente suaves y tienen un rendimiento notable resistente a la corrosión por vapor y una alta eficiencia.
3. La caja de la bomba está estructurada en doble voluta, lo que reduce en gran medida la fuerza radial, aligera la carga del rodamiento y prolonga la vida útil del rodamiento.
4. Teniendo en cuenta los rodamientos SKF y NSK para garantizar un funcionamiento estable, bajo ruido y larga duración.
5. El sello del eje usa un sello mecánico o de relleno BURGMANN para garantizar un funcionamiento sin fugas de 8000 h.
6.Después de la sustitución del material, se puede utilizar para transmitir medios corrosivos de 150 Cand.
Tabla de selección
Bomba de agua S Agua limpia Rendimiento | ||||||
Tipo | Fluir | Cabeza | Velocidad | Fuerza de motor | Eficiencia | NPSH |
m3 / h | metro | r / min | KW | % | metro | |
S80-210 | 83.5 | 13.8 | 1450 | 5.5 | 82 | 1.6 |
164.5 | 55 | 2900 | 37 | 82 | 4.5 | |
S80-270 | 102.6 | 22.5 | 1450 | 11 | 78.5 | 1.8 |
207 | 90 | 2900 | 75 | 78.5 | 2.5 | |
S100-250 | 151.2 | 18.5 | 1450 | 11 | 83 | 2.8 |
295.2 | 74 | 2900 | 90 | 83 | 7.3 | |
S100-375 | 189 | 51 | 1450 | 45 | 76.5 | 2.8 |
324 | 175 | 2900 | 250 | 74 | 8 | |
S125-365 | 313.2 | 46 | 1450 | 75 | 84 | 2.1 |
630 | 189 | 2900 | 450 | 84 | 8 | |
S125-500 | 324 | 77 | 1450 | 82.8 | 82 | 2.5 |
S150-360 | 450 | 38 | 1450 | 75 | 85 | 2.5 |
S150-605 | 583 | 105 | 1450 | 250 | 81 | 3.8 |
S250-370 | 1062 | 39 | 1450 | 160 | 88 | 4.3 |
S250-800 | 1296 | 216 | 1450 | 1120 | 83 | 4.5 |
S300-560 | 1692 | 97.5 | 1450 | 630 | 87 | 4.7 |
Solicitud
Tipo conducido